| Бренд | NSK |
| Высота, мм | 68.0 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 19500.0 |
| Радиальный внутренний зазор | CN |
| Класс точности | P3 |
| Принцип работы | качения |
| Страна-производитель | Япония |
| Внутренняя структура подшипника | открытый |
| Диаметр внешний (D), мм | 68.0 |
| Условные обозначения по ГОСТ | 46108 Е |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Серия подшипника | особолегкая |
| Применение | вентилятор, кондиционер, насос, редуктор, турбина, шпиндель, электродвигатель |
| Предельная частота вращения, об/мин | 30000.0 |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 1.0 |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 20200.0 |
| Материал сепаратора | пластик, полиамид, полимер |
| Форма тел качения | шариковые |
| Условные обозначения по ISO | 6909 CM |
| Диаметр внутренний (d), мм | 40.0 |
| Наличие смазки | без смазки |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Конструктивные признаки | Угол контакта тел качения 25°, массивный сепаратор из полиамида |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 16000.0 |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Производитель | NSK |
| Ширина (В), мм | 15.0 |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиально-упорные |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 18600.0 |
| Внешняя структура подшипника | неразъемный |
| Вес, кг | 0.82 |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 27800.0 |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник шариковый 7008 A5TRSULP3 NSK можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































