| Температурные характеристики | от -40 до +100 |
| Специальные характеристики | плавающие |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 20400.0 |
| Радиальный внутренний зазор | CN |
| Диаметр внешний (D), мм | 130.0 |
| Внешняя структура подшипника | разъемный |
| Диаметр внутренний (d), мм | 75.0 |
| Принцип работы | качения |
| Ширина (В), мм | 25.0 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 156000.0 |
| Артикул | NU215ECP |
| Внутренняя структура подшипника | открытый |
| Производитель | SKF |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальные |
| Класс точности | P6 |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 5600.0 |
| Высота, мм | 130.0 |
| Материал сепаратора | пластик, полиамид, полимер |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 5600.0 |
| Условные обозначения по ISO | NU213ECJ/C3 |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 1.5 |
| Страна-производитель | Швеция |
| Применение | промышленный |
| Наличие смазки | без смазки |
| Вес, кг | 1.239 |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Форма тел качения | роликовые, цилиндрические |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 6000.0 |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Предельная частота вращения, об/мин | 6000.0 |
| Бренд | SKF |
| Внешнее изменение конструкции | EC (оптимизированная внутренняя конструкция и модифицированный контакт торцов роликов с бортами) |
| Условные обозначения по ГОСТ | 32213.0 |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник роликовый NU 215 ECP SKF можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































