| Условные обозначения по ГОСТ | 180313.0 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 5300.0 |
| Специальные характеристики | с запорной шайбой |
| Диаметр внешний (D), мм | 140.0 |
| Принцип работы | качения |
| Наличие смазки | со смазкой |
| Ширина (В), мм | 33.0 |
| Радиальный внутренний зазор | C3 |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 2.1 |
| Производитель | SKF |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальные |
| Форма тел качения | шариковые |
| Страна-производитель | Швеция |
| Запорная шайба подшипника | 2Z |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 5300.0 |
| Серия подшипника | средняя |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Конструктивные признаки | Внутрь подшипника заложена смазка. Защитные шайбы с обеих сторон |
| Высота, мм | 140.0 |
| Условные обозначения по ISO | 6313 2RS |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Вес, кг | 2.1 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 60000.0 |
| Материал сепаратора | сталь |
| Диаметр внутренний (d), мм | 65.0 |
| Бренд | SKF |
| Внутренняя структура подшипника | закрытый |
| Применение | вентилятор, генератор, компрессор, кондиционер, первичный вал, промышленный, редуктор, турбина, хвостовик, шестерни |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 97500.0 |
| Внешняя структура подшипника | неразъемный |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник шариковый 6313 2Z/C3 SKF можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































