| Номинальная частота вращения, об/мин | 6700.0 |
| Диаметр внешний (D), мм | 200.0 |
| Температурные характеристики | от -40 до +100 |
| Радиальный внутренний зазор | CN |
| Диаметр внутренний (d), мм | 110.0 |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 4000.0 |
| Высота, мм | 200.0 |
| Специальные характеристики | с запорной шайбой |
| Принцип работы | качения |
| Наличие смазки | со смазкой |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 2.1 |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 6700.0 |
| Производитель | SKF |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальные |
| Класс точности | P6 |
| Форма тел качения | шариковые |
| Страна-производитель | Швеция |
| Запорная шайба подшипника | 2Z |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 3400.0 |
| Артикул | 6222-2Z |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Условные обозначения по ISO | 62213-2RS1 |
| Граничная нагрузка по усталости PU, kН | 4.0 |
| Условные обозначения по ГОСТ | 80222.0 |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Предельная частота вращения, об/мин | 4300.0 |
| Материал сепаратора | сталь |
| Вес, кг | 4.35 |
| d1, мм | 138.0 |
| Ширина (В), мм | 38.0 |
| Внутренняя структура подшипника | закрытый |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 118000.0 |
| Внешняя структура подшипника | неразъемный |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник шариковый 6222-2Z SKF можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































