| Предельная частота вращения, об/мин | 32000.0 |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 132.0 |
| Высота, мм | 32.0 |
| Вес, кг | 0.038 |
| Артикул | 6201-2Z |
| Условные обозначения по ISO | 6201.0 |
| Специальные характеристики | с запорной шайбой |
| Принцип работы | качения |
| Наличие смазки | со смазкой |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 50000.0 |
| Производитель | SKF |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальные |
| Условные обозначения по ГОСТ | 80201.0 |
| Класс точности | P6 |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 0.6 |
| Диаметр внешний (D), мм | 32.0 |
| Форма тел качения | шариковые |
| Страна-производитель | Швеция |
| Запорная шайба подшипника | 2Z |
| Граничная нагрузка по усталости PU, kН | 0.132 |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 50000.0 |
| d1, мм | 18.45 |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Диаметр внутренний (d), мм | 12.0 |
| Материал сепаратора | сталь |
| Бренд | SKF |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 26000.0 |
| Внутренняя структура подшипника | закрытый |
| Применение | автомобиль, промышленный, сельскохозяйственная техника |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 3100.0 |
| Внешняя структура подшипника | неразъемный |
| Ширина (В), мм | 10.0 |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Подшипник шариковый 6201-2Z SKF можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































